Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian 28 April 2025: Stabilitas Tetap, Simak Daftarnya

Daftar Isi
Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian 28 April 2025: Stabilitas Tetap, Simak Daftarnya

Harga buyback emas Antam pada hari ini, Senin 28 April 2025, di Pegadaian tetap tidak berubah bila dibandingkan dengan sesi trading sebelumnya.

Menurut informasi dari Sahabat Pegadaian, harga emas milik Antam, Galeri24, serta UBS untuk hari ini masih belum berubah sejak tanggal 27 April 2025. Baik harga penjualan maupun harga pembelian kembali tetap stabil tanpa ada modifikasi.

Berikut adalah rincian penuh mengenai harga emas di Pegadaian untuk hari ini:

Jenis Emas Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
Galeri24 0,5 Rp1.041.000 Rp918.000
1 Rp1.984.000 Rp1.836.000
2 Rp3.908.000 Rp3.673.000
5 Rp9.697.000 Rp9.184.000
10 Rp19.341.000 Rp18.369.000
25 Rp48.233.000 Rp45.699.000
50 Rp96.389.000 Rp91.399.000
100 Rp192.683.000 Rp182.799.000
250 Rp481.469.000 Rp454.747.000
500 Rp962.463.000 Rp909.494.000
1000 Rp1.924.925.000 Rp1.818.988.000
Antam 0,5 Rp1.077.000 Rp917.000
1 Rp2.048.000 Rp1.835.000
2 Rp4.033.000 Rp3.670.000
3 Rp6.023.000 Rp5.505.000
5 Rp10.004.000 Rp9.175.000
10 Rp19.950.000 Rp18.351.000
25 Rp49.742.000 Rp45.654.000
50 Rp99.402.000 Rp91.308.000
100 Rp198.722.000 Rp182.616.000
250 Rp496.529.000 Rp454.292.000
500 Rp992.839.000 Rp908.585.000
UBS 0,5 Rp1.077.000 Rp917.000
1 Rp1.991.000 Rp1.835.000
2 Rp3.951.000 Rp3.670.000
5 Rp9.763.000 Rp9.175.000
10 Rp19.423.000 Rp18.351.000
25 Rp48.460.000 Rp45.654.000
50 Rp96.722.000 Rp91.308.000
100 Rp193.366.000 Rp182.616.000
250 Rp483.270.000 Rp454.292.000
500 Rp965.401.000 Rp908.585.000
Antam Mulia Retro 0,5 Rp1.084.000 Rp917.000
1 Rp2.014.000 Rp1.835.000
2 Rp3.963.000 Rp3.670.000
3 Rp5.869.000 Rp5.505.000
5 Rp9.839.000 Rp9.175.000
10 Rp19.590.000 Rp18.351.000
25 Rp48.856.000 Rp45.654.000
50 Rp97.662.000 Rp91.308.000
100 Rp195.131.000 Rp182.616.000
Antam Non Pegadaian 0,5 Rp1.084.000 Rp886.000
1 Rp2.014.000 Rp1.773.000
2 Rp3.963.000 Rp3.547.000
3 Rp5.869.000 Rp5.321.000
5 Rp9.839.000 Rp8.869.000
10 Rp19.590.000 Rp17.738.000
25 Rp48.856.000 Rp44.345.000
50 Rp97.662.000 Rp88.691.000
100 Rp195.131.000 Rp177.383.000

Berdasarkan informasi yang disebutkan, nilai tukar emas dari Pegadaian untuk jenis Antam, Galeri24, serta UBS relatif konstan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tak terdapat modifikasi pada tarif penjualan ataupun angka pembelian kembali.

Oleh karena itu, buat Anda yang berencana membeli atau menjual emas di Pegadaian hari ini, mungkin lebih baik melakukan transaksi sesegera mungkin sebelum terjadi kemungkinan perubahan harga dalam beberapa hari ke depan.

Pastikan Anda secara berkala mengecek pembaruan harga emas sehari-hari agar memiliki data terkini yang tepat!